概要
這是一款超高速、超大容量的數據采集器。擁有2G內存數據,最高采樣速度達100MHz。
特征
流程圖
工作流程
第1次開始 | → | 數據收錄開始 |
→ | 第1次預觸發(fā)前數據收錄(10秒以上) | |
第1次預觸發(fā) | → | 開始傳送數據到計算機 |
→ | 第1次所有數據硬盤保存(約2分10秒) | |
第2次開始 | → | 第2次預觸發(fā)前數據收錄 |
...... | ...... | |
第250次開始 | → | 第2次預觸發(fā)前數據收錄 |
第250次預觸發(fā) | → | 第2次預觸發(fā)后數據收錄 |
第250次數據傳送 | → | 第250次所有數據硬盤保存 |
全部數據收錄完畢,耗時=約10小時30分 |
技術參數
名稱 | EC-6803 | EC-6804 | EC-6805 | EC-6806 | EC-6808 | EC-6809 |
---|---|---|---|---|---|---|
采樣頻率 | 2MHz | 10MHz | 20MHz | 30MHz | 50MHz | 100MHz |
輸入通道 | 4~6CH | 2~8CH | 2~4CH | 1~2CH | 1~2CH | 1CH |
定時器 | 0.1μSec~1μSec | |||||
分辨率 | 16bit | |||||
轉換精度 | ±0.1%(滿量程) | |||||
輸入范圍 (出廠時固定) |
±5V、±10V | ±1V、±2V、±5V | ||||
信號形式 | 單端 | |||||
輸入阻抗 | 約1MΩ | 約50Ω | ||||
采樣模式 | 所有通道同步采樣 | |||||
通道指定 | 指定最后通道 | |||||
總線類型 | PCMCIA 68PIN | |||||
變換代碼 | 二進制 | |||||
外部開始 | TTL負理論 | |||||
外部時鐘 | TTL負理論 | |||||
預觸發(fā) | TTL負理論 | |||||
合成位 | 數據的上幾位作為數字信號輸入來使用 |
其它技術參數
接口卡 | 接口卡 EC-2180 |
總線類型 | PCI(33MHz/32位) |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 175mm(W)×98mm(H)(不包括突起部分) | ||
供給電源 | +3.3V、+5V | ||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃ 濕度:20%~85% |
||
接口線 | 連接頭 | 3M公司101A0-6000、103A0-A200-00 | |
線纜材料 | AWG28×50P雙絞線 | ||
線纜長度 | 線的標準配置為1m長,如需變更長度,請與本公司聯(lián)系 | ||
機箱1 | 4插槽機箱 (對應16CH) |
外形尺寸 | 199mm(H)×268mm(W)×384mm(D) |
重量 | 約10kg | ||
耗電量 | 標準耗電約為20VA,不同型號略有不同 | ||
機箱2 | 1插槽機箱 (對應4CH) |
外形尺寸 | 199mm(H)×132mm(W)×334mm(D) |
重量 | 約4kg | ||
耗電量 | 標準耗電約為20VA,不同型號略有不同 | ||
機箱-其它 | 供給電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃ 濕度:20%~85% |